Marca: Panasonic
Modelo: AG-CX350
Stock:1
Precio $OFERTA ULTIMA UNIDAD 3.890.000 efectivo o transferencia
La Cámara de Video AG-CX350 forma parte de la última generación de cámaras profesionales 4K y amplía la capacidad de uso de la cámara handheld más allá de las aplicaciones convencionales de grabación y recopilación de noticias, adaptándose a una amplia gama de necesidades profesionales.
– El nuevo sensor 15M de 1,0” ofrece 2000 líneas de TV y una sensibilidad F12/F13.
– Excelente imagen 4K con códec de 10 bits: Codec: ALL-I, 422LongG y New HEVC LongG
– Compatible con HLG (Hybrid Log Gamma) y SDR Monitoring.
– El objetivo más amplio de su categoría, con zoom inteligente de 32x e I.S. híbrido de 5 ejes.
– Transmisión en directo HD para conectarse directamente a Facebook y a YouTube Live.
Review Cámara de Video Panasonic AG-CX350
| General -> Power Supply | DC 7.28 V (when the battery is used)DC 12 V (when the AC adaptor is used) |
|---|---|
| General -> Power Consumption | 17 W (when the LCD monitor is used)11.5 W (1080i / 422ALL-I 100M recording, when the LCD monitor is used, no external device connection) |
| General -> Operating Temperature | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) |
| General -> Operating Humidity | 10 % to 80 % (no condensation) |
| General -> Weight *1 | Body: approx. 1.9 kg (4.19 lb) (body only, excluding lens hood, battery, and accessories)Shooting: approx. 2.3 kg (5.07 lb) (including lens hood, battery, and microphone holder) |
| General -> Dimensions *1 | W 180 mm x H 173 mm x D 311 mm(7-1/8 inches x 6-13/16 inches x 12-1/4 inches)(excluding protrusion and eye cup) |
| Camera Unit -> Image Sensor | 1.0-type (effective size) MOS solid state image sensor |
| Camera Unit -> Number of Pixels | 15,030,000 pixel |
| Camera Unit -> Lens | Optical image stabilizer lens, optical 20x motorized zoomF value: F2.8 to F4.5Focal length: f=8.8 mm to 176 mmm, 35 mm equivalent: 24.5 mm to 490 mm |
| Camera Unit -> Iris | Auto / Manual |
| Camera Unit -> Filter Diameter | 67 mm |
| Camera Unit -> Shortest Shooting Distance(M.O.D.) | Approx. 10 cm (W), 1.0 m (T) from the front lens |
| Camera Unit -> Optical Filter -> ND Filter | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 |
| Camera Unit -> Optical Filter -> IR Filter | Incorporates the ON/OFF control function |
| Camera Unit -> Gain Setting | L/M/H selector switchGAIN/ISO mode = dB–3 dB to 18 dB (adjustable in 1 dB steps)24 dB, 30 dB, 36 dB switched(when assigning [S. GAIN] to the USER button)GAIN/ISO mode = ISOISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200, ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000, ISO 10000, ISO 12800 |
| Camera Unit -> Color Temperature Setting | ATW, ATW LOCK, A ch, B ch, preset 3200 K/preset 5600 K/VAR (2000 K to 15000 K) |
| Camera Unit -> Shutter Speed -> [59.94 Hz] 59.94i/59.94p mode | 1/60 sec. (shutter off), 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec., 1/10000 sec. |
| Camera Unit -> Shutter Speed -> [50.00 Hz] 50i/50p mode | 1/50 sec. (shutter off), 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec., 1/10000 sec. |
| Camera Unit -> Shutter Speed -> [59.94 Hz] 29.97p mode | 1/30 sec., 1/50 sec. (shutter off), 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec., 1/10000 sec. |
COD: BY-WM4Pro-K2